お客さま本位の業務運営方針についてのご報告
当社の「お客さま本位の業務運営方針」について、取り組み状況をご報告させていただきます。
方針と取り組み内容については こちら をご確認ください。
| 指標(KPI) | 2025年4月から9月末まで |
| アンケート回答率 | 5.1% |
| 全体会議の毎月の実施率・受講率 | 100% |
| PCナビゲーションシステムでの契約募集率 | 96.5% |
| 満期日7日前証券作成率 | 96.5% |
| 変額保険の年1回の運用状況確認 | 実施確認 |
| 事故対応窓口割合 | 100% |
| 提携業者の紹介 | 26件 ※平均4件/月 |
| モバソン開設数 | 839件 |
| コンプライアンス研修毎月の実施率・受講率 | 100% |
| 資格取得 | 2名取得済 |


